ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР,см, длина глубина высота | ЦЕНА, рубль | ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР,см, длина глубина высота | ЦЕНА, рубль |
| | | | СТОЛЫ | | | | | |
| Т20.2 Т20.7 Т20.6 Т20.5 | Стол рабочий | 120х70х75 140х70х75 160х70х75 180х70х75 | 2715 2977 3108 3240 | | Т20.18 | Стол круглый | Ø90х75 | 3240 |
| Т20.10 Т20.11 | Стол эргономичный (правый, левый) | 140х90х75 160х90х75 | 3546 3765 | | Т20.20 | Стол для заседаний | 210х90х75 | 4115 |
| Т20.12 Т20.13 | Стол эргономичный (правый, левый) | 140х90х75 160х90х75 | 3327 3634 | | 400327 | Нога опора, цвет серебро | Ø51х72 | 482 |
| Т20.14 | Стол угловой | 120х120х75 | 5210 | | Р20.14 | Переход (без ноги опоры) | 60х60х2,5 | 788 |
| Т20.34 | Стол угловой (правый, левый) | 160х140х75 | 6698 | | Р20.13 | Переход (без ноги опоры) | 70х60х2,5 | 788 |
| Т20.3 | Стол компьютерный (правый, левый) | 120х70х75 | 3765 | | Р20.10 | Переход (без ноги опоры) | 70х70х2,5 | 963 |
| Т20.4 | Стол компьютерный | 70х70х75 | 3065 | | Р20.19 | Приставка (без ноги-опоры) | 60х60х2,5 | 745 |
| Р20.6 | Стол приставка | 120х60х72 | 2715 | | Р20.3 | Приставка (без ноги-опоры) | 70х35х2,5 | 788 |
| Р20.7 | Стол приставка для телефонов | 100х50х72 | 3152 | | Р20.15 | Приставка (без ноги-опоры) | 123,5х35х2,5 | 1226 |
| Т20.16 | Стол журнальный | 80х60х50 | 2583 | | Р20.17 | Приставка (без ноги-опоры) | 143,5х47х2,5 | 1708 |
| |
|
| ШКАФЫ
|
|
|
|
| |
| С11.4 | Антресоль на узкий шкаф | 40х38х41 | 2102 | | С11.2 | Антресоль на широкий шкаф | 80х38х41 | 2802 |
| С12.2 | Шкаф низкий закрытый | 80х38х83 | 3065 | | С13.1 | Шкаф средний открытый | 80х38х118 | 2627 |
| С13.3 | Шкаф средний полузакрытый | 80х38х118 | 3546 | | С14.8 | Шкаф колонка открытый | 40х38х159 | 2627 |
| С14.11 | Шкаф колонка полузакрытый | 40х38х159 | 3108 | | С14.1 | Шкаф открытый | 80х38х159 | 3152 |
| С14.3 | Шкаф полузакрытый | 80х38х159 | 4072 | | С14.4 | Шкаф закрытый | 80х38х159 | 5779 |
| С14.2 | Шкаф закрытый | 80х38х159 | 4509 | | С15.13 | Шкаф колонка открытая | 40х38х195 | 3065 |
| С15.17 | Шкаф колонка полузакрытая | 40х38х195 | 3546 | | С15.18 | Шкаф колонка полузакрытая | 40х38х195 | 4728 |
| С15.14 | Шкаф колонка закрытая | 40х38х195 | 3853 | | С15.1 | Шкаф открытый | 80х38х195 | 3634 |
| С15.4 | Шкаф полузакрытый | 80х38х195 | 4553 | | С15.8 | Шкаф полузакрытый | 80х38х195 | 5472 |
| С15.9 | Шкаф полузакрытый | 80х38х195 | 6260 | | С15.5 | Шкаф закрытый | 80х38х195 | 6830 |
| С15.2 | Шкаф закрытый | 80х38х195 | 5166 | | С15.3 | Шкаф для одежды | 80х38х195 | 4640 |
| С15.3.1 | Шкаф для одежды глубокий | 80х60х195 | 5472 | | С14.7 | Этажерка | 38х38х159 | 3634 |
| С15.12 | Этажерка | 38х38х195 | 4115 |
| | | | |
| | | | СТОЙКИ РЕСЕПШН
| | | | | |
| а. 1284 | Стойка угловая 45° | 100х111х116 | 10857 | | а.1285 | Стойка угловая 90° | 88х88х116 | 10769 |
| а. 1286 | Стойка угловая 45° внешняя | 99х92х116 | 8537 | | а.1287 | Стойка угловая 90° внешняя | 100х100х116 | 9237 |
| а. 1288 а.1289 а.1290 а.1291 а.1292 а.1293 | Стойка прямая, фасад ДСП | 60х75х116 80х75х116 100х75х116 120х75х116 140х75х116 160х75х116 | 5429 6085 6392 7267 7836 8362 | | а.1294 а.1295 а.1296 а.1297 а.1298 а.1299 | Стойка прямая, фасад из перфорированного металла | 60х75х116 80х75х116 100х75х116 120х75х116 140х75х116 160х75х116 | 7092 8230 9193 10463 11600 12264 |
| а. 401 620 | Панель боковая | 54х2,5х71 | 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ТУМБЫ
|
|
|
|
|
|
| С12.5 | Тумба под ксерокс | 70х60х75 | 4159 | | Р20.8 | Тумба выкатная с замком | 43х53х61 | 3152 |
| Р20.9 | Тумба стационарная с замком | 43х60х75 | 3940 | | Р20.18 | Тумба стационарная с замком | 43х60х75 | 3765 |
| | | | АКСЕССУАРЫ
| | | | | |
| О30.2 О30.6 О30.5 | Полка настольная | 120х30х41 140х30х41 160х30х41 | 3327 3459 3590 | | О30.18 О30.8 О30.9 О30.10 О30.11 | Экран с креплением | 100х1,8х43 120х1,8х43 140х1,8х43 160х1,8х43 180х1,8х43 | 920 963 1050 1139 1226 |
| а. 1815 | Подставка под системный блок | 50х25х10 | 920 | | а. 1980 | Подставка под системный блок | 27х50х37 | 788 |
| а.2172 | Крепление подвесное под системный блок | макс. окружность: 150см | 2540 | | Р20.12 | Полка под клаватуру | 54х32х8,5 | 1226 |
| Р20.16 | Полка под клавиатуру | 75х27х11 | 1883 | | а.1930 | Лоток для канцтоваров | 33/43х20х2 | 350 |
| а. 1923 | Кабель канал | 13х6х88 | 1095 | | а. 400821 а.400822 | Держатель кабеля (2шт.) Держатель кабеля (10 шт.) | 13х2х2 | 88 350 |